Picual AOVE ECO
Botella de 100 ml / 250 ml / 500 ml
Sugerentes sensaciones con notas de tomatera, higuera y hierba recién cortada con un equilibrado sabor, entre amargo y picante, que conquista el paladar.
Su excelente composición de ácidos grasos naturales, el alto contenido en polifenoles, vitamina E y alta resistencia a la oxidación lo hacen especialmente indicado para el cuidado de la salud y la conservación de alimentos.
Perfecto para acompañar pescados suaves, carnes, sofritos de verduras, platos verdes y todo tipo de salsas y emulsiones.
Extracción en frío. Elaborado con el máximo respeto al medio ambiente.
Acidez — 0.1% Ácido oleico.
Envíos gratis
En todos tus pedidos superiores a 60€.
Notas de cata
Vista | Verde esmeralda de aspecto limpio. |
Nariz | Frutado. Tomatera, manzana verde, cáscara de almendra, tomillo y verde hierba. |
Boca | Ligeramente explosivo. Muy equilibrado. Paladar completo y elegante. |
Intensidad | Media. |
Maridaje | Guisos lentos, pescados y mariscos, gambas al ajillo, bacalao al pilpil, sofritos de verduras, y todo tipo de salsas y emulsiones. Ideal para frituras, empanados, rebozados y conservas de alimentos crudos o cocinados. |
Premios
2022 | Medalla de Oro en ECOTRAMA 2022. |
2022 | Top 10 Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Saludable del mundo, Contest World Best Healthy Evoo 2022. |
2022 | Medalla Extra Gold BIOL 2022. |
2021 | Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de pequeños productores ECOTRAMA 2021. |
2021 | Top 10 Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Saludable del Mundo. Contest World Best Healthy Evoo 2021. |
2021 | Premio Bronce Gourmet en el Concurso Internacional Les Huiles du Monde AVPA. |
2019 | Medalla de Plata World Best Healthy EVOO Contest 2018-2019. |
2017 | Medalla Oro BIOL / Italia. |
2016 | FLOS OLEI Guía Mundial de los mejores Vírgenes Extra del mundo. |
2015 | Medalla de Oro OLIVE OIL JAPAN / Japón. |
2015 | Medalla de Oro en THE NEW YORK INTERNATIONAL OLIVE OIL COMPETITION / New York. |
2015 | Medalla Oro BIOL / Italia. |
2015 | Medalla "Gold top class" MONOCULTIVAR OLIVE OIL EXPO BIO. |
2015 | FLOS OLEI Guía Mundial de los mejores Vírgenes Extra del mundo. |
2014 | Medalla de Oro en OLIVE OIL CHINA COMPETITION / China. |
2014 | Medalla de Oro OLIVE OIL JAPAN / Japón. |
2014 | FLOS OLEI Guía Mundial de los mejores Vírgenes Extra del mundo. |
2013 | Medalla de plata en CINVE / Valladolid. |
2013 | Estrella de Oro GRATE TASTE. |
2013 | Medalla Prestigio Oro en TERRAOLIVO / Israel. |
2013 | Medalla de Plata en Los Angeles-California International Olive Oil Competition / California. |
2013 | Medalla de Plata FIRA NATURA Mejor aceite de oliva Virgen Extra Ecológico. |
2013 | FLOS OLEI Guía Mundial de los mejores Vírgenes Extra del mundo. |
2012 | Prestigio Oro en el concurso OLIVINUS / Argentina. |
2012 | Medalla de Plata en Los Angeles-California International Olive Oil Competition / California. |
2012 | 2º puesto en la XI edición FIRA NATURA / Lleida. |
2012 | FLOS OLEI Guía Mundial de los mejores Vírgenes Extra del mundo. |
2011 | Medalla Plata en ECOTRAMA / Córdoba. |
2011 | OLIO AWARD "MAESTRI OEARI" Der Feinschmecker. |
2011 | FLOS OLEI Guía Mundial de los mejores Vírgenes Extra del mundo. |
2010 | Medalla Prestigio Oro en TERRAOLIVO / Israel. |
2010 | Finalistas en ALIMENTOS DE ESPAÑA "Mejor AOVE ecológico" / España. |
2009 | Medalla Plata en ECOTRAMA / Córdoba. |
2009 | BIOL / Italia. |
Ficha técnica
Calidad | Aceite de oliva virgen extra ecológico SIQEV. |
Variedad | 100% Picual. Cosecha temprana. |
Procedencia | Yecla (Murcia) - España. |
Extracción | En frío por medios mecánicos. |
Filtrado | Sí. |
Acidez | 0.1% Ácido oleico. |
Elige opciones